| Date | Surface wind (1) | Surface wind (2) | Jetstream | Weather chart | Sounding |
| March 15, 2006 | chart | chart | chart | chart | chart |
| May 4, 2006 | chart | chart | chart | chart | chart |
| June 10, 2006 | chart | chart | chart | chart | chart |
| June 12, 2006 | chart | chart | chart | chart | chart |
| September 12, 2006 | chart | chart | chart | chart | chart |
| March 13, 2007 | chart | chart | chart | chart | chart |
| March 15, 2007 | chart | chart | chart | chart | chart |
| March 28, 2007 | chart | chart | chart | chart | chart |
| April 11, 2007 | chart | chart | chart | chart | chart |
| October 14, 2007 | chart | chart | chart | chart | chart |

This is a (spherical) panorama of my backyard. How bad is that tree for the seeing?
Click on the image to open the corresponding Flash panorama.
In such a panorama you can view in any direction.
Use the mouse or left/right/up/down arrows. Use SHIFT to zoom in, CTRL to zoom out.
![]() Lunar astrophotography with a DMK camera |
![]() Planets, stars, etc. |
![]() Wide field astrophotography (low budget) |